NC7SZ126P5X NC7SZ126P5X_Q
- onsemi
- 中国
- 21+
- 5000-50000
1、超大EMS工厂供应,最佳仓储条件;
2、原厂未开过原标(整包),质量有保证;
3、非特殊控制材料不能涂装;
4、最新年份产品,多种稀缺材料可供选择;
| 他们全部 | |
| 缓冲器和线路驱动器 | |
| 指令: | 细节 |
| 1 个输入 | |
| 1 个输出 | |
| 非反相 | |
| - 32 毫安 | |
| 32毫安 | |
| 2 微安 | |
| 5.5V | |
| 1.65 伏 | |
| 20 微安 | |
| - 40摄氏度 | |
| + 85 摄氏度 | |
| 贴片/贴片 | |
| SC-70-5 | |
| 卷轴 | |
| 切割胶带 | |
| 鼠标滚轮 | |
| 牌: | 半 / 仙童 |
| 功能: | 缓冲器/线路驱动器 |
| 高度: | 1 毫米 |
| 输入信号类型: | 单端 |
| 长度: | 2 毫米 |
| 逻辑系列: | 小逻辑 UHS |
| 逻辑类型: | CMOS |
| 通道数: | 1 个频道 |
| 工作电源电压: | 1.65V 至 5.5V |
| 输出类型: | 三态 |
| 钯 - 功耗: | 150 兆瓦 |
| 产品类别: | 缓冲器和线路驱动器 |
| 传播延迟时间: | 3.3 V 时为 5.7 ns,5 V 时为 5 ns |
| 系列: | NC7SZ126 |
| 3000 | |
| 子类别: | 逻辑集成电路 |
| 电源电流 - 最大值: | 2 微安 |
| 技术: | CMOS |
| 商品名: | 小逻辑 |
| 宽度: | 1.25 毫米 |
| 零件编号别名: | NC7SZ126P5X_NL |
| 单位重量: | 0.000988 盎司 |








